エオリア CS-714DLX2-W [クリスタルホワイト]
- 販売価格
¥337,742 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 入荷待ち
- 発送日
- ~4営業日
商品説明
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-714DLX2-W [クリスタルホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0003870504030 | SKUコード | 3870504030 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに23畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房23畳まで (19~23畳) | 暖房(木造和室目安) | 19畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 暖房能力 | 8.5kW |
低温暖房能力 | 9 kW | 暖房消費電力 | 2230W |
暖房COP | 3.81 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房30畳まで (20~30畳) | 冷房(木造和室目安) | 20畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 30畳 | 冷房能力 | 7.1kW |
冷房消費電力 | 2340W | 冷房COP | 3.03 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | ○ | 自動熱交換器洗浄 | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | ○ |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひと・ものセンサー|日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2 |
省エネ基準達成率 | 128%(2010年度)|98%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)|5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2453kWh(JIS C 9612:2005)|2316kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 62532 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅849x高さ812x奥行319mm |
室内機重量 | 15 kg | 室外機重量 | 57 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。