エオリア CS-904DLX2-W [クリスタルホワイト]
- 販売価格
¥379,924 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 入荷待ち
- 発送日
- ~4営業日
商品説明
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-904DLX2-W [クリスタルホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0002496381531 | SKUコード | 2496381531 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに29畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房29畳まで (23~29畳) | 暖房(木造和室目安) | 23畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 29畳 | 暖房能力 | 10.6kW |
低温暖房能力 | 9.4 kW | 暖房消費電力 | 3150W |
暖房COP | 3.37 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房38畳まで (25~38畳) | 冷房(木造和室目安) | 25畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 38畳 | 冷房能力 | 9kW |
冷房消費電力 | 3000W | 冷房COP | 3 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | ○ | 自動熱交換器洗浄 | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | ○ |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひと・ものセンサー|日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 1.2 | 省エネ基準達成率 | 92%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 3338kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 90126 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅849x高さ812x奥行319mm |
室内機重量 | 15.5 kg | 室外機重量 | 59 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。