AY-P25H
- 販売価格
¥75,898 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 入荷待ち
- 発送日
- ~3営業日
商品説明
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | AY-P25H |
---|---|---|---|
商品コード | 0001063735045 | SKUコード | 1063735045 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2022年モデル | 販売区分 | |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6~8畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 | 暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 3.2 kW | 暖房消費電力 | 620W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 675W | 冷房COP | |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | プラズマクラスター | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | COCORO AIR(無料)|COCORO MEMBERSへの会員登録(無料)が必要 | センサー | 光センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)|5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 864kWh(JIS C 9612:2005)|815kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 22005 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ249x奥行299mm | 室外機サイズ | 幅670(+配管カバー部57)x高さ540x奥行280(脚含む326)mm |
室内機重量 | 11 kg | 室外機重量 | 21 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。