KI-SX70-T [ブラウン系]
- 販売価格
¥43,683 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 入荷待ち
- 発送日
- ~3営業日
商品説明
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | KI-SX70-T [ブラウン系] |
---|---|---|---|
商品コード | 0003233658812 | SKUコード | 3233658812 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~31畳(51m2)|加湿空気清浄:~29畳(48m2) |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:51dB|加湿空気清浄:48dB |
最大風量/分 | 空気清浄:7m3|加湿空気清浄:6.3m3 | 清浄時間 | 空気清浄:9分|加湿空気清浄:10分 |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:約2.1円|加湿空気清浄:約1.6円 |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
主な機能 | |||
加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | 対応 |
フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | 高濃度プラズマクラスターNEXT |
連携機能 | |||
スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
運転モード | |||
花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | ~12.5畳(21m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~21畳(35m2) |
タンク容量 | 3.2 L | 加湿量/h | 750 mL |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 395x650x265 mm | 重さ | 12 kg |
カラー | |||
カラー | ブラウン系 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。