購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- TVS REGZA
- 50Z570L(TOSHIBA)
-
- 販売価格
¥91,800 (税込)
オプションを選択してください
¥91,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥91,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | TVS REGZA | 商品名 | 50Z570L(TOSHIBA) |
---|---|---|---|
商品コード | 4580652112475 | SKUコード | 4580652112475 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR II |
バックライト | 全面直下LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速パネル | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | FOD | ||
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 148 W |
待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2個|ウーファー:1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1116x671x259 mm | 重量 | 13 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.6 | 省エネ基準達成率 | 59%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 188 kWh | |
年間電気代 | 5076 円 |
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)