購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 日立
- BW-DX90J-W(日立)
-
- 販売価格
¥133,000 (税込)
オプションを選択してください
¥133,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥133,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | BW-DX90J-W(日立) |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873174075 | SKUコード | 4549873174075 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 9 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 99 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/38/43 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/185 分 | 日本製 | ○ |
ガラストップ | ○ | 業務用 | |
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒーター式|水冷除湿 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 250/250 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 45/45 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1780/1780 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.3円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:48.1円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:26円|洗濯乾燥時目安:31円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:27.3円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:79.1円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 57 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:610(570)×1085×660(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 55 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)