購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- シャープ
- SJ-D18K-W(シャープ)
-
- 販売価格
¥50,772 (税込)
オプションを選択してください
¥50,772 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥50,772 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | SJ-D18K-W(シャープ) |
---|---|---|---|
商品コード | 4550556120135 | SKUコード | 4550556120135 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 右開き/左開き(付け替え) |
ドア数 | 2 ドア | 使用人数 | 1人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | |
ポータブル | 日本製 | ||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 179 L | 冷凍室 | 58L <40L> |
冷蔵室 | 121L <97L>うち、フレッシュ野菜ケース17L | 野菜室 | |
切り替え室 | 独立製氷室 | ||
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅495x高さ1353x奥行598(ハンドル・調節脚部カバー含まず) mm | 質量 | 45 kg |
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | 急速製氷 | ||
急速冷凍 | 解凍モード | ||
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 1.8 | 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 310 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 310 kWh | 年間電気代(50Hz) | 8370 円 |
年間電気代(60Hz) | 8370 円 | ||
カラー | |||
カラー | マットホワイト | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
その他機能 | |||
脱臭 | ○ | 除菌 | |
耐熱トップテーブル | ○ | 節電モード | |
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | パーシャル室 | ||
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし |
・電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電は発送日より2~3日前後でのお届けとなります。(休業日除く)