購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- パナソニック
- TH-50LX800(パナソニックオペレーショナルエクセレンス)
-
- 販売価格
¥90,500 (税込)
オプションを選択してください
¥90,500 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥90,500 (税込)
メーカー | パナソニック | 商品名 | TH-50LX800(パナソニックオペレーショナルエクセレンス) |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980647295 | SKUコード | 4549980647295 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
バックライト | LEDバックライト | 画面分割(2画面機能) | ○ |
倍速機能 | Ultra HD Premium | ||
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | |
dTV | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Paravi | ○ |
Rakuten TV | ○ | TELASA | ○ |
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 2 | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 155 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa | ゲームモード | ○ |
音質性能 | |||
DOLBY ATMOS | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1120x720x269 mm | 重量 | 11.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.1 | 省エネ基準達成率 | 74%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 150 kWh | |
年間電気代 | 4050 円 |
・土曜・祝日は出荷作業のみとなるため電話に出ることが出来かねます。
電話でのお問合せは「平日9:00~15:00」の間でお受けいたします。
・ご注文確定後の、送り先住所の変更やキャンセルは原則できませんのでご了承くださいませ。
・日時指定・時間指定のご希望に添えない場合がございます。
・商品は他モールと併売しております。ご注文確定後であっても在庫切れの場合もございます。
その際は、大変恐縮ではございますがキャンセルとさせて頂きます。
・大型家電はご注文日より4~8日前後でのお届けとなります。