購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- IODATA
- GigaCrysta EX-GD254U [24.5インチ ブラック]
-
- 販売価格
¥31,029 (税込)
オプションを選択してください
¥31,029 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | IODATA | 商品名 | GigaCrysta EX-GD254U [24.5インチ ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9800230023281 | SKUコード | 4957180185101 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 24.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | AHVA |
| 解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 曲率 | ||
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 543.168×302.616 mm |
| 色域 | 輝度 | 300 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 320Hz/オーバードライブレベル3/Clear AIMレベル3設定時:0.4ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI:31.4~266.6 kHz|DisplayPort:31.4~355.5 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:59.9~240 Hz|DisplayPort:59.9~320 Hz | 最大消費電力 | 50 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMI2.1x2|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | HDCP2.2(DisplayPort)、HDCP2.3(HDMI) | リモコン | あり |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | 100mm×100mm | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 45°/45° |
| チルト角度(下/上) | -5°/20° | 高さ調節 | 130 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 557x506x210 mm | 重量 | 5.9 kg |
![]()