購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- IODATA
- GigaCrysta LCD-GDQ271UEL [27インチ ブラック]
-
- 販売価格
¥84,980 (税込)
オプションを選択してください
¥84,980 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | IODATA | 商品名 | GigaCrysta LCD-GDQ271UEL [27インチ ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4957180182421 | SKUコード | 4957180182421 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 27 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 有機EL |
| バックライト | 量子ドット | ○ | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | ||
| 表面処理 | パネル種類 | QD-OLED | |
| 解像度 | 2560x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.229 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 |
| 表示色 | 10億7374万色 | 表示領域 | 590.42×333.72 mm |
| 色域 | DCI-P3:99% | 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1500000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 280Hzの時:0.03ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI:15.7~450.2 kHz|DisplayPort:31~450.2 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 59.9~280 Hz | 最大消費電力 | 100 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMI2.1x2|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | HDCP2.2(DisplayPort)、HDCP2.3(HDMI) | リモコン | あり |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | 100mm×100mm | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 22.5°/22.5° |
| チルト角度(下/上) | -5°/20° | 高さ調節 | 150 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 611x584x230 mm | 重量 | 5.8 kg |
![]()