- 【ショップからのコメント】★在庫のある商品は土日祝問わず、ご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)無休発送いたします。
商品詳細
| メーカー | iRobot | 商品名 | Klaara p7 Pro P111660 [ウォームホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6921489902024 | SKUコード | 9002761008103 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 空気清浄機 | 最大適用床面積 | 40畳 |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 1 年 | 騒音値 | |
| 最大風量/分 | 8.9m3 | 清浄時間 | 7分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 5.2円 |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | PM2.5除去率 | ||
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | 除湿機能 | ||
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | チャイルドロック | 対応 | |
| フィルター除去・抑制 | ホコリ/ペットのフケ/臭い/ホルムアルデヒド/煙の粒子/アレルゲン/花粉/ウイルス/カビ/VOC(揮発性有機化合物)/料理のにおい | その他機能 | |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | ||
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 368x599x386 mm | 重さ | 16 kg |
| カラー | |||
| カラー | ウォームホワイト | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
Fresh shopの店舗情報
★在庫のある商品は土日祝問わずご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)
