- 【店頭受取できます!】店頭受取できます!(クレジット決済のみ)※エアコンは当日受取不可、翌営業日以降受取になります。ご希望の際はコメント欄に「店頭受取希望」とご記載下さい。受取可能時間「平日10~17時」【土日祭日不可】
- 「延長保証加入のお申し込み方法につきまして」延長保証加入をご希望の際は、ご購入手続き後メールにてご連絡をください。延長保証加入料金につきましては、加入ご希望のメールをいただき次第、ご案内させていただきます。
- ≪領収書につきまして≫Kaago会員のお客様:マイページの注文履歴より出力が可能です。 ゲスト会員のお客様:ご注文時のコメント欄にてご依頼ください。 ※お支払い方法「代金引換」は発行不可となります。
商品詳細
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-V564R2 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000065407 | SKUコード | 4548736123206 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V|タンデム型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15~23畳) | 冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 1720W | 冷房COP | 3.26 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15~18畳) | 暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 | 暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 6.2 kW | 暖房消費電力 | 1810W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 1.3 | 省エネ基準達成率 | 82%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.2(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 2037kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 54999 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅790x高さ293x奥行249mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ632x奥行290(+63)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 35 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。