購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 東芝 石窯オーブン ER-X60
-
- 販売価格
¥23,800 (税込)
オプションを選択してください
- 領収書の発行をご希望のお客様は別途料金になりますが発行可能です。
¥23,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥23,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | 東芝 石窯オーブン ER-X60 |
---|---|---|---|
商品コード | 4974011803958 | SKUコード | 8015705 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 23 L |
使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 背面 | |
センサー | 温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚/(水受けは本体に装着済み) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 69 | レシピ数 | 80 |
自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | ○ |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ○ | |
スチーム | 角皿式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
年間消費電力量 | 73.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅480x高さ325x奥行390(ハンドル含む432)mm | 質量 | 13 kg |
庫内寸法 | 幅376x高さ173x奥行320mm | ||
カラー | |||
カラー | グランホワイト |
価格.com出店店舗のハルシステムです。iPhone スマートフォン iPad タブレット Mac やSurface パソコン 家電 カメラ ゲーム機売るなら全国トップレベルの高額査定で即日現金高価買取致します。