購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- ER-XS23(W) [ホワイト]
-
- 販売価格
¥26,700 (税込)
オプションを選択してください
¥26,700 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥26,700 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | 東芝 | 商品名 | ER-XS23(W) [ホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4988755075023 | SKUコード | 8016343 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 単機能電子レンジ | 庫内容量 | 23 L |
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ピッタリ設置 | 左右背面 | |
| センサー | 8つ目赤外線センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | |||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 3 | レシピ数 | 32 |
| 自動お手入れ | 脱臭 | ||
| スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | グリル | ||
| オーブン最高温度 | オーブン最低温度 | ||
| トースト | 2段オーブン | ||
| 発酵(パン機能) | |||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
| スチーム | |||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1622.7 円 |
| 年間消費電力量 | 60.1kWh|(区分:A) | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅468x高さ337x奥行386(ハンドル含む428)mm | 質量 | 14 kg |
| 庫内寸法 | 幅368x高さ198x奥行310mm | ||
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
価格.com出店店舗のハルシステムです。iPhone スマートフォン iPad タブレット Mac やSurface パソコン 家電 カメラ ゲーム機売るなら全国トップレベルの高額査定で即日現金高価買取致します。