商品詳細
| メーカー | 三菱電機 | 商品名 | エコキュート 給湯専用 寒冷地 370L SRT-NK377D【法人納品】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 1000000000880 | SKUコード | 0000000000263 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 動力 | 電気 | ガス種類 | |
| 設置方法 | 据え置き | 設置場所 | ヒートポンプユニット:屋外|貯湯ユニット:屋内・屋外 |
| エコタイプ | エコキュート | 暖房機能 | |
| 追い焚き機能 | 給湯専用 | ○ | |
| 寒冷地仕様 | ○ | 耐塩害仕様 | |
| 号数・容量 | |||
| 号数 | タンク容量 | 370 L | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3.8 | 省エネ基準達成率 | 100%(2025年度) |
| 年間目安コスト | 年間目安電気代:37700円 | ||
| 年間給湯保温効率 | |||
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||
| 年間給湯効率 | |||
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 3.2 | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | |
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 2.9 | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
