購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- VIERA TH-55MZ1800 [55インチ]
-
- 販売価格
¥214,000 (税込)
オプションを選択してください
¥214,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥214,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | VIERA TH-55MZ1800 [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4960759149809 | SKUコード | 4549980707449 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
便利機能 | |||
スマホ連携 | TVシェア | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 384 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 80 W |
スピーカー数 | イネーブルドスピーカー:2|フルレンジ:2|ウーハー:1 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1227x765x303 mm | 重量 | 21 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 95%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 167 kWh | |
年間電気代 | 4509 円 |
お電話でのお問い合わせは、お受け致しておりません。
お問い合わせは、メールにてお願い致します。
主に電化製品をお求めやすい価格にて販売しております。
ご購入前にご確認ください
★明細書等は同梱しておりません。ご希望の方は当店までご連絡下さい。
★当店は環境保全のため一部商品には直接、化粧箱に宅配伝票を貼りお届けをさせていただいております。プチプチでの梱包をご希望の場合は、「備考欄」またはメールにてご連絡いただきますようお願い致します。