FMV LIFEBOOK AH50/TH FMVA50THBY [ブライトブラック]
- 販売価格
¥110,999 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- お問い合わせ対応について。お電話対応がお受けできない場合がございます。 お電話が繋がらない場合、恐れ入りますが下記メールアドレスへご連絡をお願いいたします。 kaagos-saletokka@kaago.com
商品詳細
| メーカー | 富士通 | 商品名 | FMV LIFEBOOK AH50/TH FMVA50THBY [ブライトブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4580620258457 | SKUコード | 4580620258457 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700U|1.8GHz/8コア | 画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラーLCD | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ||
| メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:256GB |
| ビデオチップ | AMD Radeon Graphics | ビデオメモリ | |
| NPU | |||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:7時間(動画再生時)/11.4時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:12.7時間 | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB3.2 Gen2 Type-Cx1|SDスロット | USB PD | |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード|テンキー |
| ゲーミングPC | 生体認証 | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 1.7 kg | 幅x高さx奥行 | 360x25x235.5 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ブライトブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
エスセールの店舗情報
迅速に発送いたしております。安心してお客様にご利用いただけるように努めて参ります。
