FU-T40-H [グレー系]
- 販売価格
¥27,810 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫あり
- 発送日
- ~1営業日
商品詳細
| メーカー | シャープ | 商品名 | FU-T40-H [グレー系] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000000169 | SKUコード | 4550556134224 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 空気清浄機 | 最大適用床面積 | ~18畳(30m2) |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 2 年 | 騒音値 | 44dB |
| 最大風量/分 | 4m3 | 清浄時間 | 15分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 約0.59円 |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | 除湿機能 | ||
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | ニオイセンサー | チャイルドロック | |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | プラズマクラスター7000 |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | ||
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 235x372x235 mm | 重さ | 3.9 kg |
| カラー | |||
| カラー | グレー系 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
