購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- パナソニック【Panasonic】43V型 4K液晶テレビ VIERA(ビエラ) firetv搭載 TV-43W90B【2025年 液晶ハイグレードモデル】
-
- 販売価格
¥133,650 (税込)
オプションを選択してください
¥133,650 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
明るく美しい映像
直下型高輝度液晶を搭載し、明るい映像を実現。様々な映像を高輝度でお楽しみいただけます。
【仕様・スペック】
パネル:VA×LED
パネルサイズ:43V型
画素数(水平×垂直):3,840×2,160
スピーカー:フルレンジ2個
実用最大出力(JEITA):30W(15W+15W)
地上デジタル放送:3チューナー
BSデジタル放送:3チューナー
110度CSデジタル放送:3チューナー
BS4K/110度CS4K:2チューナー
USBハードディスク録画対応:○
HDMI端子端子数:4
eARC対応:○(HDMI2)
ARC対応:○(HDMI2)
画面寸法:幅941mm×高さ529mm×対角1,080mm
外形寸法(テレビスタンド含む):幅965mm×高さ616mm×奥行250mm
質量:約12.0kg(テレビスタンド含む)
メーカー:Panasonic(パナソニック)
発売時期:2025年06月
JANコード:4549980896471
| メーカー | パナソニック | 商品名 | パナソニック【Panasonic】43V型 4K液晶テレビ VIERA(ビエラ) firetv搭載 TV-43W90B【2025年 液晶ハイグレードモデル】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000148829 | SKUコード | TV-43W90B |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | ○ | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 150 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 重量 | 12 kg | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2.2 | 省エネ基準達成率 | 79%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 125 kWh | |
| 年間電気代 | 3375 円 | ||
![]()