購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 東芝【TOSHIBA】20L オーブンレンジ ミルキーホワイト フラット庫内 リベイクオーブンレンジ ER-RB10B-W【電子レンジ】
-
- 販売価格
¥48,510 (税込)
オプションを選択してください
¥48,510 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
揚げ物惣菜などをカラッとまるでできたてに。
東芝初のリベイクオーブンレンジ
◆「マイクロ波+熱風」で 中はアツアツ、外はカラッと おいしくあたため。
◆揚げ物惣菜などをカラッとまるでできたてに。
◆多彩な 「あたためモード」。
◆「赤外線センサー」搭載であたため・解凍が便利。
◆赤外線センサーで「お好み温度」あたため。
【寸法/仕様】
総庫内容量:20L(フラット庫内)
外形寸法(mm):440(幅)×379(奥行)(ハンドル含む:425)×333(高さ)
庫内有効寸法:352(幅)×310(奥行)×166(高さ)
設置寸法:背面ピッタリ
※左右3cm以上、上方10cm以上あけてください。
質量(本体のみ):約15kg
年間消費電力量:73.5kWh/年
専用付属品:セラミック角皿36.2×28.6cm 1枚/リベイク調理焼網28.5×20.0cm 1枚/取扱説明書
メーカー:TOSHIBA(東芝)
発売時期:2025年12月
JANコード:4904530138447
| メーカー | 東芝 | 商品名 | 東芝【TOSHIBA】20L オーブンレンジ ミルキーホワイト フラット庫内 リベイクオーブンレンジ ER-RB10B-W【電子レンジ】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000150391 | SKUコード | ER-RB10B-W |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 20 L |
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 900 W |
| 2品同時あたため | ピッタリ設置 | 背面 | |
| センサー | 単眼赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | セラミック角皿1枚/リベイク調理焼網1枚 | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 21 | レシピ数 | |
| 自動お手入れ | 脱臭 | ||
| スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | グリル | ||
| オーブン最高温度 | オーブン最低温度 | ||
| トースト | ○ | 2段オーブン | |
| 発酵(パン機能) | |||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
| スチーム | |||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1984.5 円 |
| 年間消費電力量 | 73.5kWh|(区分:F) | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅440x高さ333x奥行379(ハンドル含む425)mm | 質量 | 15 kg |
| 庫内寸法 | 幅352x高さ166x奥行310mm | ||
| カラー | |||
| カラー | ミルキーホワイト | ||
![]()