43P615 [43インチ] 【配送種別A】
- 販売価格
¥43,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 在庫
- 在庫なし
商品詳細
| メーカー | TCL | 商品名 | 43P615 [43インチ] 【配送種別A】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4589449351592 | SKUコード | 43p615-4589449351592 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | マイクロディミング |
| バックライト | 直下式LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | ○ | Google TV | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 2端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応 |
| USB端子 | 1 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 80 W |
| 待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | |||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | 2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 970x624x253 mm | 重量 | 7.2 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | ||
| 年間電気代 | |||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
MTTストアからのお知らせ
新型コロナウイルスの国内での感染拡大をうけ、お客様へのお願い
●お客様へのお願い●
新型コロナウイルスの国内での感染拡大をうけ、弊社では従業員の安全確保を目的に、
時差出勤や在宅勤務などの長期化に備えた体制へと移行しております。
電話でのお問い合わせ対応を休止しております。
大変恐れ入りますが、メールまたはお問い合わせフォームからのお問い合わせにご協力をお願い申し上げます。
お客様にはご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
