購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- Lenovo
- Lenovo Yoga Tab 11 ZA8W0112JP [ストームグレー] 【配送種別A】
-
- 販売価格
¥35,400 (税込)
オプションを選択してください
¥35,400 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥35,400 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Lenovo | 商品名 | Lenovo Yoga Tab 11 ZA8W0112JP [ストームグレー] 【配送種別A】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4571592309704 | SKUコード | za8w0112jp-4571592309704 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 11 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Helio G90T|2.05GHz+2GHz | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | Lenovo プレシジョンペン 2 | |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | Office詳細 | ||
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー|7500mAh|駆動時間:15時間 | |
| センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|光センサー|TOFセンサー | その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 2000x1200 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | AFカメラ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | FFカメラ | 前面カメラ画像数 | 800 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 650g | 幅x高さx奥行 | 256.8x23x169 mm |
| カラー | |||
| カラー | ストームグレー | ||
![]()
●お客様へのお願い●
新型コロナウイルスの国内での感染拡大をうけ、弊社では従業員の安全確保を目的に、
時差出勤や在宅勤務などの長期化に備えた体制へと移行しております。
電話でのお問い合わせ対応を休止しております。
大変恐れ入りますが、メールまたはお問い合わせフォームからのお問い合わせにご協力をお願い申し上げます。
お客様にはご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。