詳細検索
¥139,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | REGZA 55X830 [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549995186871 | SKUコード | 4580652110112 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジン Professional |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | 4K OLED クリアダイレクトモーション |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | |
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | ○ | ||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
USB端子 | 2(通常録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 355 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 40 W | |
スピーカー数 | フルレンジ:2個|ツィーター:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1226x751x203 mm | 重量 | 23.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | ||
年間電気代 |