AVC-X6800H-K [ブラック]
- 販売価格
¥320,000 (税込)
- 支払い方法
-
- PayPay
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ~2営業日
- コメント
送料無料でお届けいたします
- Paypay決済のキャンセルについてPayPayの支払有効期限について、 ご注文日から1週間を過ぎてもご入金が確認されない場合は お取引をキャンセルさせて頂きますので、ご了承願います。
- クレジットカード払いのお客様へ決済方法にクレジットカード払いを選択されるお客様は価格コムIDへの登録が必要です。
- インボイスについて 適格請求書発行事業者です。ご注文後、適格請求書などの各帳票発行可能です。お申し付けください。 商品には一定の事項が記載された納品書を同梱します。 領収書が必要な方は出荷済メール内の領収書発行依頼ページからDLできます。
- 出荷について原則、営業日の正午までのご注文で当日発送、以降のご注文は翌営業日の発送となります。 店休日(水・土・日・祝)は注文確定、入金確認、発送、お問合せへの返信などすべての業務を取り行っておりません。
商品説明
- 送料無料 paypay、クレカ、銀行振込、コンビニ決済、代金引換対応
- 新品未開封品です
商品詳細
| メーカー | DENON | 商品名 | AVC-X6800H-K [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0747192140397 | SKUコード | 0747192140397-v |
スペック
| サラウンドフォーマット | |||
|---|---|---|---|
| DTS | DTS:X|DTS-HD Master Audio|DTS-HD High Resolution Audio|DTS-ES Matrix 6.1|DTS-ES Discrete 6.1|DTS-ES|DTS 96/24|DTS Express|DTS|DTS Neural:X|DTS Virtual:X | DOLBY DIGITAL | Dolby Atmos Height Virtualizer|Dolby Atmos|DOLBY TrueHD|DOLBY DIGITAL Plus|DOLBY DIGITAL EX|DOLBY DIGITAL |
| Auro-3D | ○ | AAC | ○ |
| THX | |||
| 出力情報 | |||
| フロント出力 | 140W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|175W(1kHz、6Ω) | センター出力 | 140W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|175W(1kHz、6Ω) |
| サラウンド出力 | 140W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|175W(1kHz、6Ω) | サラウンドバック出力 | 140W(2ch、20Hz~20kHz、8Ω)|175W(1kHz、6Ω) |
| サラウンドチャンネル | 11.4 ch | インピーダンス | 4~16Ω |
| 入力端子 | |||
| HDMI端子入力 | 入力×7 | オーディオ入力 | 7 系統 |
| コンポーネント入力 | 1 系統 | 光デジタル入力 | 2 系統 |
| 映像コンポジット入力 | 2 系統 | 同軸デジタル入力 | 2 系統 |
| 出力端子 | |||
| HDMI端子出力 | 出力×3 | コンポーネント出力 | |
| 基本仕様 | |||
| 周波数帯域 | 10Hz~100kHz | チューナー | |
| ワイドFM | HDCP2.2 | ○ | |
| HDCP2.3 | ○ | 4K伝送 | 120Hz対応 |
| 8K伝送 | 60Hz対応 | ARC対応 | ○ |
| eARC対応 | ○ | HDR対応 | ○ |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG|HDR10+|Dynamic HDR | 自動音場補正 | Audyssey MultEQ XT32 |
| USB | USB-A(フロント)×1 | カラー | ブラック系 |
| ネットワーク | |||
| Bluetooth | Bluetoothバージョン 5.4、Class1 | Bluetoothコーデック | SBC |
| Wi-Fi | ○ | スマートスピーカー連携 | |
| AirPlay | ○ | AirPlay 2 | ○ |
| HEOS | ○ | radiko | |
| DLNA | ○ | ||
| ストリーミングサービス | |||
| Amazon Music | ○ | Spotify | ○ |
| AWA | ○ | SoundCloud | ○ |
| Deezer | |||
| 対応音声入力フォーマット | |||
| 量子化ビット数 | WAV・FLAC・ALAC:16、24bit | サンプリング周波数 | WMA・MP3・MPEG-4 AAC:32、44.1、48kHz|WAV:32、44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz|FLAC・ALAC:44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz |
| DSD | ○ | ハイレゾ | ○ |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 434x167x389 mm | 重量 | 15.6 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
Office Createの店舗情報
パソコンソフト、電化製品を豊富な品ぞろえでお安く提供させて頂きます。宜しくお願い致します。
