40S5400 [40インチ]
- 販売価格
¥39,400 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- コンビニ決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ~4営業日
商品詳細
メーカー | TCL | 商品名 | 40S5400 [40インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000000966 | SKUコード | 4589449356177 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 40 V型(インチ) |
画素数 | 1920x1080 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HLG | 映像処理エンジン | AlgoエンジンLite |
バックライト | 直下式LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | Hulu | ○ | |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 2端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
USB端子 | 1(PVR録画再生/写真再生) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.5 m | 消費電力 | 75 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 18 W | |
スピーカー数 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 892x560x184 mm | 重量 | 5.2 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 3.3 | 省エネ基準達成率 | 107%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 76 kWh |
年間電気代 | 2052 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。