購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パイオニア
- VREC-DZ810D
-
- 販売価格
¥26,398 (税込)
オプションを選択してください
¥26,398 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
重要なお知らせ ログイン時の二段階認証導入について
¥26,398 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パイオニア | 商品名 | VREC-DZ810D |
---|---|---|---|
商品コード | 0000017993201 | SKUコード | 179932 |
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 一体型 | カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 3 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分 | イベント録画時間 | 前20秒、後20秒 |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12・24V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素:約830万画素 | 最大解像度(フロント) | 3840x2160 |
撮像素子 | 1/2.8型 ソニー製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | 画角(フロント) | 記録画角・視野角:水平115°/垂直60°/対角139° |
F値 | F1.8 | フレームレート | 27.5fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素:約200万画素 | 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型 ソニー製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | 画角(リア) | 記録画角・視野角:水平125°/垂直65.4°/対角150.8° |
F値 | F2.0 | フレームレート | 27.5fps |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ | HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
前方信号お知らせ機能 | 車線逸脱お知らせ機能 | ○ | |
エコドライブサポート機能 | 車速アラーム機能 | ||
長時間運転通知機能 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 89x65.7x51.2 mm | 重量(フロントカメラ) | 172 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 50x37.5x26.4 mm | 重量(リアカメラ) | 28 g |
商品ごとのページの送料の項目に、お届け先の郵便番号をご登録いただくと表示されます。
※沖縄県、離島など中継料金発生地域は別途の御案内となります。
※メール便希望の場合、配送方法は購入手続き最後の注文確認画面にて変更できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為の外出自粛要請を受けまして、
土祝の店舗・電話受付を休業とさせていただきます。
土曜・祝日も休まず発送しております。(当日出荷は14時迄/日曜定休)
※店舗営業・電話受付は引き続き平日のみ/10-17時迄とさせていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。