VIERA TV-55Z95B [55インチ]
- 販売価格
¥285,536 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
- お知らせ
- 大型商品の為、代引きはご利用出来ません。
- コメント
適格請求書発行事業者登録番号:T5010502022346
- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。詳細はリンク先のページにてご確認下さい。 詳細はこちら
商品説明
- ・こちらの商品はヤマト家財宅急便でのお届けになります、代引きでお求め頂く事は出来ません。
- ・お届け日時は打ち合わせの後の確定となります。(概ね3日から7日程お時間を頂きます。)
- ・沖縄県への発送は送料を別途お見積りとなります。(離島への配達は出来ません。)
- ・ご希望があれば梱包を解いて指定の場所に設置致します。(配線や機器のセッティング等は行いません。配送時の不要な梱包材は同時回収いたします。)
商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | VIERA TV-55Z95B [55インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549980950463 | SKUコード | 4549980950463 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス |
| バックライト | 量子ドット | ||
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | ○ | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | 前後15°(合計30°) | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
| USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 414 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 160 W |
| スピーカー数 | ラインアレイスピーカー:1セット|イネーブルドスピーカー:2個|ワイドスピーカー:2個|ウーハー:1個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 重量 | 24 kg | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 88%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 180 kWh | |
| 年間電気代 | 4860 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
パニカウからのお知らせ
即日出荷について(通常便 クロネコヤマト発送時)
銀行振込 : 平日15時(土曜13時)までに当店口座にて着金確認ができた受注分は即日出荷。
代引き : 平日16時(土曜14時)までの受注分は即日出荷。
ショッピングローン : 平日16時(土曜14時)までに当店に承認メールが届いた受注分は即日出荷。
パニカウの店舗情報
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346
