- インボイス制度への対応について当店では適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください ※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | HC-X2000 |
---|---|---|---|
商品コード | 1000000002650 | SKUコード | 4549980601297 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画質 | 4K | HDR動画 | |
撮像素子 | MOS 1/2.5型 | 総画素数 | 857万画素 |
動画有効画素数 | 静止画有効画素数 | ||
タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | 24 倍 |
デジタルズーム | 10 倍 | 記録メディア | SDHCカード|SDXCカード |
液晶モニター | 3.5 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 電子式/光学式 |
焦点距離 | 25mm~600mm | F値 | F1.8~F4 |
詳細仕様 | |||
夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間 | 275 分 |
ファインダー | 0.24型/約156万ドット/液晶EVF | 360度カメラ | |
タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 3840×2160 |
メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度 | 3840×2160 |
インターフェース | microUSB2.0/HDMI | 付属バッテリー | AG-VBR59 |
最低被写体照度 | 1.5 ルクス | 内蔵マイク | ステレオマイク |
外部マイク入力 | 本体:3.5mm径ステレオミニジャック|ハンドルユニット:XLR(3ピン)×2 | LOG撮影 | |
RAW撮影 | 音声コントロール | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
NFC | |||
耐久性 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 129x159x220 mm | 本体重量 | 900 g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。