購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- Panasonic 501L 6ドア冷蔵庫 NR-F50EX1-C ベージュ AIエコナビ パナソニック ナノイーX 冷凍冷蔵庫
-
- 販売価格
¥187,000 (税込)
オプションを選択してください
¥187,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥187,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | Panasonic 501L 6ドア冷蔵庫 NR-F50EX1-C ベージュ AIエコナビ パナソニック ナノイーX 冷凍冷蔵庫 |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980780862 | SKUコード | hm-4549980780862 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
ドア数 | 6 ドア | 使用人数 | 5人以上 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | フラットスチールドア |
ポータブル | 日本製 | ||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 501 L | 冷凍室 | 92L <64L> |
冷蔵室 | 259L <188L>うち、微凍結パーシャル/チルド切替室<15L> | 野菜室 | 105L <73L> |
切り替え室 | 28L <15L> | 独立製氷室 | 17L <4L> |
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅650x高さ1828x奥行699(脚カバー含む) mm | 質量 | 95 kg |
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | ○ | 急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ | 解凍モード | |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 3.5 | 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 279 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 279 kWh | 年間電気代(50Hz) | 7533 円 |
年間電気代(60Hz) | 7533 円 | ||
カラー | |||
カラー | ベージュ | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ○ | |
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | ○ | カメラ搭載 | |
その他機能 | |||
脱臭 | ○ | 除菌 | ○ |
耐熱トップテーブル | 節電モード | ○ | |
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | ○ | パーシャル室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | シャキシャキ野菜室 | 肉・魚の長期保存 | 微凍結パーシャル |
ラップなし |