- 2025年年末年始の営業につきまして2025年12月27日(土)~2026年1月5日(月)まで休業とさせていただきます。配送等の業務に関しましては2026年1月6日(火)よりの対応となります。
- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が3~4日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
| メーカー | EPSON | 商品名 | EB-2265U |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4988617275188 | SKUコード | X2-R0VO-H6O3 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | ビジネス(業務用) | パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | タイプ | ポータブル |
| 詳細スペック | |||
| 最大輝度 | 5500 ルーメン | コントラスト比 | 15000:1(オートアイリス使用時) |
| アスペクト比 | 16:10 | パネル画素数 | 1920x1200 |
| パネルサイズ | 0.76 インチ | 対応解像度規格 | VGA~WUXGA |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 騒音レベル | |
| 機能 | |||
| 4K | 3D対応 | ||
| HDR対応 | HDR方式 | ||
| 短焦点 | Wi-Fi | ||
| Bluetooth | バッテリー | ||
| スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | |
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | ゲームモード | |
| スクリーン付き | MHL | ○ | |
| 映像入力端子 | |||
| HDMI端子 | ○ | DisplayPort | |
| DVI | RGB(VGA端子) | ○ | |
| S端子 | コンポーネント | ||
| コンポジット | ○ | USB | ○ |
| BNC端子 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 377x110x291 mm | 重量 | 4.7 kg |
| 投影距離 | |||
| 40インチ | 40インチワイド | ||
| 60インチ | 60インチワイド | 1.76~2.93 m | |
| 80インチ | 80インチワイド | 2.36~3.92 m | |
| 100インチ | 100インチワイド | 2.96~4.91 m | |
| エコマーク | |||
| エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 145 036 |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
セブンスター貿易からのお知らせ
別店舗でも販売しております
別店舗でも、同じ商品を販売しております。そのため、ご注文のタイミングによっては品切れとなりますこと、予めご了承くださいませ。品切れの際はキャンセル扱いとさせていただきます。 詳細はこちら
