- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が3~4日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
メーカー | NEC | 商品名 | LAVIE NEXTREME Carbon XC750/FAB PC-XC750FAB [メテオグレー] |
---|---|---|---|
商品コード | 4589796416197 | SKUコード | 1R-6C15-9E6U |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake)|10コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) |
NPU | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:24時間 | |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen2x1|USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2|microSDスロット | インテル Evoプラットフォーム | ○ |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
BTO対応 | その他 | Webカメラ(有効画素数200万画素)|Bluetooth5.1|日本語キーボード | |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 0.887 kg | 幅x高さx奥行 | 313x17.5x218 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | ○ | 認定番号 | 19 119 002 |
カラー | |||
カラー | メテオグレー |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
セブンスター貿易からのお知らせ
別店舗でも販売しております
別店舗でも、同じ商品を販売しております。そのため、ご注文のタイミングによっては品切れとなりますこと、予めご了承くださいませ。品切れの際はキャンセル扱いとさせていただきます。 詳細はこちら