- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が3~4日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | LUMIX DC-GH6 ボディ |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980490693 | SKUコード | D8-XVX6-759T |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
画素数 | 2652万画素(総画素)|2521万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ|4/3型|LiveMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~25600|拡張:ISO50 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約14(AFS/MF)約8(AFC)コマ/秒|電子シャッター時:約75(AFS/MF時のみ)コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒|電子先幕:1/2000~60秒|メカニカル:1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|184万ドット | ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.52 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLK22 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚|液晶モニタ使用時:360枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeB|SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | ダブルスロット|CFexpressカードTypeB/SDカード |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルトフリーアングル |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | タイム | ||
PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
インターフェース | USB3.2 Type C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 315点/1点/ピンポイント | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4:3 5.8K(5760x4320)29.97p|17:9 5.7K(5728x3024)59.94p|C4K(4096x2160)119.88p|4K(3840x2160)119.88p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
音声録音 | ステレオマイク|外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) | 音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit)|MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 138.4x100.3x99.6 mm | 重量 | 約823g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約739g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
セブンスター貿易からのお知らせ
別店舗でも販売しております
別店舗でも、同じ商品を販売しております。そのため、ご注文のタイミングによっては品切れとなりますこと、予めご了承くださいませ。品切れの際はキャンセル扱いとさせていただきます。 詳細はこちら