OL50CD400 [50インチ]
- 販売価格
¥41,528 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード払い
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- ×
- お知らせ
- 【初期不良も含め交換、返品対象外】
- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が3~4日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
メーカー | オリオン | 商品名 | OL50CD400 [50インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4550557448016 | SKUコード | OL50CD400 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 1920x1080 | パネル種類 | |
HDR方式 | 映像処理エンジン | ||
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
動画配信サービス | |||
YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
Netflix | Disney+ | ||
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | Hulu | ||
U-NEXT | Rakuten TV | ||
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | |
Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | ||
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 2端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
USB端子 | 1(録画用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.8 m | 消費電力 | 109 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | |||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 16 W | |
スピーカー数 | フルレンジ×2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1127x709x213 mm | 重量 | 9.4 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 63%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 153 kWh | |
年間電気代 | 4131 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
セブンスター貿易からのお知らせ
別店舗でも販売しております
別店舗でも、同じ商品を販売しております。そのため、ご注文のタイミングによっては品切れとなりますこと、予めご了承くださいませ。品切れの際はキャンセル扱いとさせていただきます。 詳細はこちら