- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が3~4日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
メーカー | マイクロソフト | 商品名 | Surface Pro 9 QIL-00045 [サファイア] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549576199849 | SKUコード | Sf-P9-QIL-00045 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Windows 11 Home | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 16GB |
CPU | Core i7 1255U | コア数 | 10 コア |
CPUスコア | 13583 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | Office詳細 | Office Home and Business 2021 | |
本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | 駆動時間:15.5時間 |
センサー | 加速度計|ジャイロスコープ|アンビエントライトセンサー|磁力計 | その他機能 | |
画面性能 | |||
画面サイズ | 13 インチ | 画面種類 | |
パネル種類 | 画面解像度 | 2880x1920 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | オートフォーカス機能付きリア カメラ | 背面カメラ画素数 | 1000 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ○ | |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 879 g | 幅x高さx奥行 | 287x9.3x209 mm |
カラー | |||
カラー | サファイア |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
セブンスター貿易からのお知らせ
別店舗でも販売しております
別店舗でも、同じ商品を販売しております。そのため、ご注文のタイミングによっては品切れとなりますこと、予めご了承くださいませ。品切れの際はキャンセル扱いとさせていただきます。 詳細はこちら