α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック]
- 販売価格
¥213,007 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- 年末年始の営業について(12月27日~1月5日)当店は年末年始期間も、銀行振込について ご注文対応・出荷作業を行います (通常よりも出荷に1日お時間をいただく場合が御座います) ※代金引換はお時間をいただきます
- 当店の商品について個別の記載がなければ、当店の商品は新品未使用です 掲載写真はイメージとなっており、全ての付属品が含まれます。
- 商品発送について当店は通常、ご入金(代金引換はご注文確定)の当日~翌日(土日祝含む)に出荷致します GW、お盆、年末年始などの長期連休中につきましても こちらに別途記載が無ければ、上記と同様となります。
- 価格.comへの掲載について当店は在庫状況にかかわらず、価格.comへの掲載を行わない場合がございます ご検討中の商品につきましては、「お気に入り」への登録をお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | SONY | 商品名 | α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4548736146723 | SKUコード | 4548736146723 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
| 画素数 | 2700万画素(総画素)|2600万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C|23.5mm×15.6mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000|拡張:ISO50~102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒|メカニカル:1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)|103.68万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 1.07 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:550枚|液晶モニタ使用時:570枚 |
| 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | シングルスロット |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| GPS | USB充電 | ○ | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大495点(位相差検出方式) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|119.88p |
| ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264|XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)|アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 122x69x63.6 mm | 重量 | 約493g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約409g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
