購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ニコン
- Z5II ボディ
-
- 販売価格
¥222,000 (税込)
オプションを選択してください
- お受け取り後、ショップレビューへのご協力をお願い致します
ご事情により記入ができない場合でも、請求は行っておりません。
また、レビューの内容によりお客様に不利益が生じることは御座いません。
¥222,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥222,000 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ニコン | 商品名 | Z5II ボディ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4960759917157 | SKUコード | 4960759917157 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
| 画素数 | 2528万画素(総画素)|2450万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.9mm×23.9mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~64000|拡張:ISO50相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約15コマ/秒|ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)|210万ドット | ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.8 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15c | 撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚|液晶モニタ使用時:350枚 |
| 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | ダブルスロット|SDカード×2 |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| GPS | USB充電 | ○ | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
| AFセンサー測距点 | 273点(シングルポイントAF時)|299点(オートエリアAF時)|※静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|59.94fps |
| ファイル形式 | NEV/MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | N-RAW(12bit)|H.265/HEVC(8bit/10bit)|H.264/AVC(8bit) |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク|外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(NEVまたはMOVの場合)|AAC(MP4の場合) |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 134x100.5x72 mm | 重量 | 約700g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約620g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||
![]()