詳細検索
¥71,000 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
日立 BWV70M 全自動洗濯機 上開き 容量 7kg ホワイト 発売日:2025年6月14日続きを読む閉じる
| メーカー | 日立 | 商品名 | ビートウォッシュ BW-V70M(W) [ホワイト]【中型商品】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549873205137 | SKUコード | 4549873205137 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型 | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 7 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 86 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/39/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 27/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 220/220 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 36/36 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:23円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:24円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 53 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:577(530)×980×586(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 530 mm | 質量 | 35 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
領収書はお客様ご自身で発行して頂けます。商品発送のご連絡後、専用ページより注文番号とメールアドレスをご入力ください。URLはこちら→【https://kaago.com/order/receipt/】
当店ではプレゼント包装についてはご対応致しかねますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
お客様に安心して、ご利用して頂ける様に一生懸命ご対応させて頂きます。