AirStation WXR18000BE10P [グラファイトブラック]
- 販売価格
¥44,899 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- ×
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | バッファロー | 商品名 | AirStation WXR18000BE10P [グラファイトブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4981254070505 | SKUコード | 4981254070505 |
スペック
| 無線LAN | |||
|---|---|---|---|
| 接続環境 | 3階建て(戸建て)|4LDK(マンション)|63台|21人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 周波数 | 2.4/5/6GHz | 周波数帯 | トライバンド |
| 無線LAN速度(6GHz) | 11529 Mbps | 無線LAN速度(5GHz) | 5764 Mbps |
| 無線LAN速度(2.4GHz) | 688 Mbps | アンテナ数 | 6GHz専用アンテナ:4本、5GHz専用アンテナ:2本、5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本 |
| ストリーム数 | 6GHz:4ストリーム/5GHz:4ストリーム/2.4GHz:2ストリーム | セキュリティ規格 | WPA|WPA2|WPA3|WEP |
| 有線LAN | |||
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps|100/1000/2500/5000/10000Mbps|100/1000/2500/5000/10000Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 有線LAN(HUB)ポート数 | 5 |
| 無線セットアップ | |||
| WPS | ○ | AOSS2 | |
| AOSS | ○ | らくらく無線スタート | |
| 通信機能 | |||
| IPv6 | ○ | ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ | MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | 中継機能 | ○ | |
| バンドステアリング | ○ | 電波干渉回避 | ○ |
| DFS | ○ | ||
| その他 | |||
| NAS | USB端子x1 | メッシュWi-Fi | ○ |
| VPN | ○ | VPNパススルー | ○ |
| DLNA | ゲストポート | ○ | |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | 引越し機能 | ○ | |
| 音声/AIアシスタント機能 | USBアダプタ付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 300x195x75 mm | 重量 | 1700 g |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
