購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- LGエレクトロニクス
- LG PuriCare AeroFurniture AS207PKU0 [ブラック]
-
- 販売価格
¥46,777 (税込)
オプションを選択してください
¥46,777 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥46,777 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | LGエレクトロニクス | 商品名 | LG PuriCare AeroFurniture AS207PKU0 [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4989027027831 | SKUコード | 4989027027831 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | マルチ機能空気清浄機 | 最大適用床面積 | 12.5畳(19.8m2) |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 3 年 | 騒音値 | |
| 最大風量/分 | 2.6m3 | 清浄時間 | |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | 脱臭機能 | ○ | |
| 消臭機能 | PM2.5除去率 | 浮遊菌やアレル物質、花粉、PM2.5を除去 | |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | 除湿機能 | ||
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | ホコリセンサー | チャイルドロック | |
| フィルター除去・抑制 | ほこり/空気中の有害物質/空気中の浮遊菌/空気中の花粉/空気中のアレル物質/ペット臭・生ごみ臭(アンモニア)/体臭・タバコ臭(酢酸、アセトアルデヒド) | その他機能 | Uvnano |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | 対応 | |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 410x561x410 mm | 重さ | 7.2 kg |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()