PIXPRO C1BN [ブラウン]
- 販売価格
¥16,981 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- ×
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | コダック | 商品名 | PIXPRO C1BN [ブラウン] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4978877516930 | SKUコード | 4978877516930 |
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1312万画素(総画素)|1300万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/3型CMOS|(裏面照射型) | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 3.57mm|(35mm判換算値:26mm) | F値 | F2 |
| 光学ズーム | マニュアルフォーカス | ||
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | タッチパネル | ||
| GPS機能 | USB充電 | ○ | |
| 撮影枚数 | 200 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
| 最短撮影距離 | 60cm(標準)|8cm(マクロ) | 記録メディア | microSDカード|microSDHCカード |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 2~1/10000 秒 |
| 液晶モニター | 2.8型(インチ)|23万画素 | 撮影感度 | 通常:ISO100~1600 |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | 連写撮影 | ○ | |
| インターフェース | USB2.0 Type-C | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | フレームレート | 60 fps | |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | 画像圧縮:MOV(H.264)、音声:リニアPCM(モノラル) |
| 最長撮影時間 | |||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | 顔認識 | ||
| AF自動追尾機能 | 手ブレ補正機構 | ||
| セルフタイマー | 10/2秒 | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth対応(常時接続) | ||
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 103x60x20.3 mm | 重量 | 本体:115g |
| カラー | |||
| カラー | ブラウン | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
