詳細検索
メーカー | アクア | 商品名 | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DM10R-L-W [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4582678511225 | SKUコード | 4582678511225 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 横型 | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 77 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/46/47 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/149 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1065/1065 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:28.8円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円|洗濯乾燥時目安:13円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:41.8円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ943×奥行616(排水ホース直付けの場合:666) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 88 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。