詳細検索
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-TX565D2-W [クリスタルホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980870259 | SKUコード | 4549980870259 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15~18畳) | 暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 | 暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 8 kW | 暖房消費電力 | 1940W |
暖房COP | 3.45 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15~23畳) | 冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 1800W | 冷房COP | 3.11 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | 日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.2 |
省エネ基準達成率 | 102%(2010年度)|86%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.1(JIS C 9612:2005)|5.1(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2200kWh(JIS C 9612:2005)|2077kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 56079 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ630x奥行299mm |
室内機重量 | 11.5 kg | 室外機重量 | 40 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。