詳細検索
メーカー | パナソニック | 商品名 | エオリア CS-UX285D2-W [クリスタルホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980870280 | SKUコード | 4549980870280 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
低温暖房能力 | 9 kW | 暖房消費電力 | 675W |
暖房COP | 5.33 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 510W | 冷房COP | 5.49 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ|CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | ひとセンサー(人の在・不在)|日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 3.6 |
省エネ基準達成率 | 120%(2010年度)|111%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7(JIS C 9612:2005)|6.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 802kWh(JIS C 9612:2005)|768kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 20736 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅849x高さ699x奥行319mm |
室内機重量 | 14.5 kg | 室外機重量 | 48 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。