詳細検索
メーカー | 日立 | 商品名 | ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22R(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873181738 | SKUコード | 4549873181738 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6~7畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 | 暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 3 kW | 暖房消費電力 | 540W |
暖房COP | 4.62 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6~9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 560W | 冷房COP | 3.93 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)|87%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19359 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ248x奥行340mm | 室外機サイズ | 幅658(+60)x高さ530x奥行275(+54.5)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 10.5 kg | 室外機重量 | 19.5 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。