詳細検索
メーカー | 東芝 | 商品名 | 大清快 RAS-N401DX(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530125232 | SKUコード | 4904530125232 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 4.5 kW | 暖房消費電力 | 1450W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1380W | 冷房COP | 2.9 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | IoLIFE(無料) | センサー | 日あたり(明るさ)センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)|74%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005)|4.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005)|1544kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 41688 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行352mm | 室外機サイズ | 幅780(+70)x高さ550x奥行290(+52)mm |
室内機重量 | 15 kg | 室外機重量 | 31 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。