詳細検索
メーカー | 日立 | 商品名 | 白くまくん RAS-XJ63N2(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549873162805 | SKUコード | 4549873162805 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 8.9 kW | 暖房消費電力 | 1700W |
暖房COP | 4.18 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 1760W | 冷房COP | 3.58 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.6 |
省エネ基準達成率 | 126%(2010年度)|104%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.3(JIS C 9612:2005)|6.4(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2004kWh(JIS C 9612:2005)|1862kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 50274 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 17 kg | 室外機重量 | 40 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。