詳細検索
| メーカー | 日立 | 商品名 | 真空チルド R-WXC74X(X) [クリスタルミラー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549873213590 | SKUコード | 4549873213590 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
| ドア数 | 6 ドア | 使用人数 | 5人以上 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | クリスタルガラスドア |
| ポータブル | 日本製 | ○ | |
| 容量(JIS C:2015) | |||
| 定格内容積 | 735 L | 冷凍室 | 185L <118L> |
| 冷蔵室 | 386L <309L>うち、真空チルドルーム18L | 野菜室 | 137L <95L> |
| 切り替え室 | 独立製氷室 | 27L <8L> | |
| サイズ・質量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 幅880x高さ1833x奥行738(ハンドル・脚カバー含む:740) mm | 質量 | 141 kg |
| 製氷・冷凍機能 | |||
| 自動製氷 | ○ | 急速製氷 | ○ |
| 急速冷凍 | 解凍モード | ||
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |||
| 多段階評価点 | 3.7 | 省エネ基準達成率 | 116%(2021年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 310 kWh |
| 年間消費電力(60Hz) | 310 kWh | 年間電気代(50Hz) | 8370 円 |
| 年間電気代(60Hz) | 8370 円 | ||
| カラー | |||
| カラー | クリスタルミラー | ||
| レイアウト | |||
| 真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ○ | |
| 操作・アシスト機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | タッチオープン | |
| タッチパネル(操作) | ○ | 音声対話 | |
| 閉め忘れ防止 | ○ | カメラ搭載 | |
| その他機能 | |||
| 脱臭 | ○ | 除菌 | |
| 耐熱トップテーブル | 節電モード | ○ | |
| 冷蔵・チルド機能 | |||
| チルド室 | ○ | パーシャル室 | ○ |
| 野菜の鮮度保持 | 新鮮スリープ野菜室 | 肉・魚の長期保存 | 真空チルド |
| ラップなし | |||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。