詳細検索
メーカー | 三菱電機 | 商品名 | 霧ヶ峰 MSZ-JXV3624S-W [ピュアホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4902901987298 | SKUコード | 4902901987298 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 200V|タンデム型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 5.4 kW | 暖房消費電力 | 910W |
暖房COP | 4.62 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10~15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 820W | 冷房COP | 4.39 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイ |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 130%(2010年度)|100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1032(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 27864 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行389(394)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
室内機重量 | 17 kg | 室外機重量 | 33 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。