詳細検索
メーカー | 三菱電機 | 商品名 | 霧ヶ峰 MSZ-ZW6324S-W [ピュアホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4902901976681 | SKUコード | 4902901976681 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 8.5 kW | 暖房消費電力 | 1800W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 1980W | 冷房COP | 3.18 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイmirA.I.+|エモコアイ |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 2.3 |
省エネ基準達成率 | 120%(2010年度)|100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.1(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1953kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 52731 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行389(394)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ714x奥行285(+60)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
室内機重量 | 18 kg | 室外機重量 | 40 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。