詳細検索
| メーカー | アクア | 商品名 | AQR-TZ42R-S [サテンシルバー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4582678512925 | SKUコード | 4582678512925 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
| ドア数 | 4 ドア | 使用人数 | 3~4人 |
| 冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | |
| ポータブル | 日本製 | ||
| 容量(JIS C:2015) | |||
| 定格内容積 | 420 L | 冷凍室 | 146L <91L> |
| 冷蔵室 | 274L <203L>うち、チルドルーム10L/うち、野菜ルーム25L | 野菜室 | |
| 切り替え室 | 独立製氷室 | ||
| サイズ・質量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 幅700x高さ1825x奥行635 mm | 質量 | 118 kg |
| 製氷・冷凍機能 | |||
| 自動製氷 | ○ | 急速製氷 | ○ |
| 急速冷凍 | ○ | 解凍モード | |
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |||
| 多段階評価点 | 3.5 | 省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 273 kWh |
| 年間消費電力(60Hz) | 273 kWh | 年間電気代(50Hz) | 7371 円 |
| 年間電気代(60Hz) | 7371 円 | ||
| カラー | |||
| カラー | サテンシルバー | ||
| レイアウト | |||
| 真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
| 操作・アシスト機能 | |||
| スマホ連携 | タッチオープン | ||
| タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
| 閉め忘れ防止 | ○ | カメラ搭載 | |
| その他機能 | |||
| 脱臭 | ○ | 除菌 | ○ |
| 耐熱トップテーブル | 節電モード | ○ | |
| 冷蔵・チルド機能 | |||
| チルド室 | ○ | パーシャル室 | |
| 野菜の鮮度保持 | 旬鮮野菜ルーム | 肉・魚の長期保存 | |
| ラップなし | |||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。